2025 SWRV Frühlingscoursing
09.03.2025 / Rifferswill
6 Hunde am Start
| Platz | Name | Sex | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ATATITLA TRANSYLWAHNJABLOOD, 16/03/2023, (MOON CLANCHIEF S PRIDE X ISLAY S Q) Z+B:Pipa Katarina Switzerland | H | 251/254 = 505 BOB, CACL, CACIL, CACIL-W |
| 2 | ALYESHA UNDER SHARP HILL , 04/01/2020, (FERNHILL’S CLAYTON HAWKE X ISLAY’S MAIDEN) Z/B Klenk Gabriele Germany | H | 240/254 = 494 ResCACL, ResCACIL-W |
| 3 | ARKINDIR TRANSYLWAHNJABLOOD, 16/03/2023, (MOON CLANCHIEF S PRIDE X ISLAYS Q) Z+B :Pipa Katarina Switzerland | R | 249/243 = 492 |
| 4 | MOON CLANCHIEF’S PRIDE, 20/06/2021, (FERNHILL’S CLAYTON HAWKE X LUCY PEARL CLANCHIEF’S PRIDE) Z Kühne Thomas B:BUHLER Esther Switzerland | R | 252/240 = 492 |
| 5 | Islay’s Umbrella at Cellar Hills, 05/10/2022, Islay’s Umbrella at Cellar Hills X Islay’s Oonagh Z: Ira Johannsen B: Klenk Gabriele | H | 241/249 = 490 |
| 5 | ISLAYS Q, 29/01/2020, (FITTICH FOREVER IN MY HEART X ISLAYS LUCK PENNY) Z : Ira Johannsen B : Pipa Katarina Switzerland | H | 241/249 = 490 |
Fotos von The The Sighthound Photographer – Szilárd Simkó
Fotos vom Frühlingscoursing in Rifferswil. Moon unter rot mit seiner Tochter Atatitla.



Fotos vom Frühlingscoursing in Rifferswil Atatitla Transylwahnja in Weiss






Fotos vom Frühlingscoursing in Rifferswil Arkindir Transylwahnja




Fotos vom Frühlingscoursing in Rifferswil Islay’s Q



