Die CAC Ausstellung war gerichtet von : Frau Marliese Müller (CH)
25 Deerhounds

Clubsieger und BOBv u BOB:
FORTHERINGHAY´S FAIRWALD FABLE
Clubsiegerin und BOS
FLORAMACDONALD OF REDBROOK


Clubsiegerin & Clubsieger
FLORAMACDONALD OF REDBROOK – FORTHERINGHAY´S FAIRWALD FABLE
Veteranen-Sieger :
FORTHERINGHAY´S FAIRWALD FABLE


Veteran BOB und BOS :
FEFORTHERINGHAY´S FAIRWALD FABLE – Aghnadarragh Kyla
Jüngsten Siegerin
ALYESHA UNDER SHARP HILL


Bester Kopf und Ausdruck :
Beardswood Utah to Redbroock:
Clubcoursing-Siegerin
LUCY PEARL CLANCHIEF’S PRIDE

Club Ausstellung
Rüden
Klasse | Qualifizierung | Hunde | Eigentümer | |
![]() | Veteran | V1 CACv BOBv BOB BIS | Fortheringhay’s Fairwald Fable, 29. Mai 2012 (Readwald Thor to Kilbourne x Fortheringhay’s catwalk) | Ch. Wüger |
![]() | V2 RCACv | Aghnadarragh Kellen, 07. Juli 2012 (Aghnadarragh Hinney x Aghnadarragh Isold) | Germain Catherine | |
![]() | V3 | Islay’s Havoc, 30. Januar 2010 (Claidhembor Cattanach x Rathcreevagh Caileach | Esther Bühler | |
![]() | Jüngsten | Versprechend | Islay’s Quickley, 29/01/2020, (Fiddich Forever in my heart Caoinlan x Islay’s Lucky Penny) | Aebi Thomas |
![]() | Offene | V1 CAC BR | Fernhill’s Clayton Hawke ,10 Juli 2018 (Fernhill’s Tavish x Nelungaloo Grey Kestrel) | BUHLER Esther |
![]() | Arbeit | V1 CAC | Nelungaloo Untouchable, 18. August 2014 Nelungaloo Shot at Fame x Nelungaloo Grey Hawk ) | BUHLER Esther |
![]() | Sieger | V1, CAC | Niallan of Muma, 11/07/2017 (Jesus-L’Enfant-Dieu du Triple Bois x Jaufea of Muma) | Nardin Béatrice |
![]() | V2 RCAC | Jeff of Muma, 22/01/2014, (Gary Cooper of Betsmara x Fair Laidy of Muma) | Nardin Béatrice | |
Hündinnen
Klasse | Qualifizierung | Hunde | Eigentümer | |
![]() | Veteran | V1 CACV | Aghnadarragh Kyla 07. Juli 2012 (Aghnadarragh Hinney X Aghnadarragh Isold) | Catherine Germain |
![]() | V2 RCACV | Daracha of Albainn (Islay’s Gilroy x Delightfuldelusion at Albainn | Gabrielle Klenk | |
![]() | V3 | Foxcliffe New York Times, 09.10.2011 (Fernhill’s Huntly D’Lux x Foxcliffe Hickory Wind) | Kühne Thomas | |
![]() | V4 | Ch.Garia the Deerhunter 11 August 2010, (Claidhembor Cattanach x Doune the Deerhunter) | Devaux Rohrbach Renée | |
![]() | SG | Charlotte of Redbrook 09.April 2011 (Beardswood Marmion x Beria of Redbrook) | I & R. Wipf | |
![]() | Jüngsten | VIELVERSPRECHEND JÜNGSTENSIEGER BIS PUPPY 1 CLUB-JÜNGSTENSIEGERIN | Alyesha under Sharp Hill 04/01/2020, (Fernhill’s Clayton Hawke x Islay’S Maiden) , | Gabrielle Klenk |
![]() | Jügend | SG1 | Aghnadarragh Maebh 18 August 2019 (Jeff of Muma x Aghnadarragh Laria) | Germain Catherine |
![]() | SG 2 | Baskevyns Boudica Regina, 18/11/2019 (CH. Warlock Bewitched Secret Havan at Lillac wind x CH. Baskevyn Ailsa Craig) | Wyatt Jacqueline | |
![]() | Zwischen | V1 CAC | HALFA OF REDBROOK, 06/10/2018, (CREAM ISLAND’S SIR ROB X FIANNA OF REDBROOK) | Rohrbach Kurt, DEVAUX Renée |
![]() | Offene | V1 CAC | HEDVIC OF REDBROOK, 06/10/2018, (CREAM ISLAND’S SIR ROB X FIANNA OF REDBROOK) | Jörder May-Britt |
![]() | V2 RCAC | Beardswood Utah to Redbrook,22.08.2017, (Beardswood Torran x Ch.Foxcliffe Classic Liberty Freedom at Beardswood) | Jörder May-Britt | |
![]() | Arbeit | V1 CAC | Aghnadarragh Lindseigh, 29. 03.2015 (Nelungaloo Meshach X Aghnadarragh Isold) | Catherine Germain |
![]() | V2 RCAC | Elaine of Redbrook , 28/01/2014, (Cusidh Homecoming x Ceithir of Redbrook) | Jörder May-Britt | |
![]() | SG 3 | Cellar Hill’s Bebhinn 02. Mai 2015 (Islay’s Havoc x Daracha of Albainn) | G. Klenk | |
![]() | Sieger | V1 CAC | Flora MacDonald of Redbrook 15 September 2015 (Kirn at Kiloeter x Ch.Calamity of Redbrook | Jörder May-Britt |
![]() | V2 RCAC | Lucy Pearl Clanchief’s Pride 28 August 2016 (Islay’s Havoc x Foxcliffe New York Times) | Kühne Thomas | |
![]() | V3 | Aghnadarragh Laria 29. März 2015 (Nelungaloo Meshach x Aghnadarragh Isold) | Germain Catherine |
Club Coursing
| (6 Hündinnen am Start) | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Sex | Punkte |
| 1 | Niallan of Muma, CACIL | R | 176/180=356 |
| 2 | Lucy Pearl Clanchief’s Pride, RCACIL Club Siegerin | H | 174/176=350 |
| 3 | Beardswood Utah to Redbrook | H | 174/174=348 |
| 4 | Cellar Hill’s Bebhinn | H | 171/165=336 |
| 5 | Aghnadarragh Laria | H | 160/166=326 |
| Fernhill Clayton Hawke | R | Disk | |
| (3 senioren Rüden am Start) | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Sex | Punkte |
| 1 | Jeff of Muma | R | 180/172=352 |
| 2 | Nelungaloo Untouchable | R | 172/170=342 |
| 3 | Aghnadarragh Kellen | R | n.d. |
























