Die CAC Ausstellung war gerichtet von : Frau Sarah Help (GB)
32 Deerhounds

Clubsiegerin und BOB : AGHNADARRAGH MAEBH
Clubsieger u. BOBj u BOS u BISj
MOON CLANCHIEF’S PRIDE


Veteranen-Siegerin : AGHNADARRAGH KYLA
Jüngen Sieger MOON CLANCHIEF’S PRIDE


Bester Kopf und Ausdruck : KEIR FIADHAICH
Nachtzuchtgruppe Fernhill’s Clayton Hawke


Clubcoursing-Siegerin ISLAY’S Q
Club Ausstellung
Rüden
Klasse | Qualifizierung | Hunde | Eigentümer | |
![]() | Veteran | V1 CACv | Fortheringhay’s Fairwald Fable, 29. Mai 2012 (Readwald Thor to Kilbourne x Fortheringhay’s catwalk) | Ch. Wüger |
![]() | V2 RCACv | NELUNGALOO UNTOUCHABLE, 18/08/2014, (NELUNGALOO SHOT AT FAME X NELUNGALOO GREY FALCON) | BUHLER Esther | |
![]() | Jüngsten | VV1 | JOREN OF REDBROOK, 02.02.2022, (ANTONIUS VERTRAGUS NARCISSE-ETCUPIDON X BEARDSWOOD UTAH TO REDBROOK) | Kuhl Petra |
![]() | Jüngen | V1 CACj Clubsieger BOS | MOON CLANCHIEF’S PRIDE, 20/06/2021, (FERNHILL’S CLAYTON HAWKE X LUCY PEARL CLANCHIEF’S PRIDE) | BUHLER Esther |
![]() | Zwischen | V1 CAC | KEIR FIADHAICH, 13/10/2020, (FERNHILL’S CLAYTON HAWKE X ADNADARRAGH LINDSEIGH) | Jindra Daniel |
![]() | SG 2 | INSPEKTOR WANNINGER OF REDBROOK, 04/11/2020, (HJON OF REDBROOK X BEARDSWOOD UTAH TO REDBROOK) | Rackl Christine | |
![]() | SG 3 | KENDRIC FIADHAICH, 13/10/2020,(FERNHILL‘S CLAYTON HAWKE X AGHNADARRAGH LINDSEIGH) | Fiorentino Jasmine | |
![]() | Offene | SG 1 | KIN FIADHAICH CLANCHIEF’S PRIDE FIADHAICH, 13/10/2020, (FERNHILL‘S CLAYTON HAWKE X AGHNADARRAGH LINDSEIGH) | Kühne Thomas |
![]() | SG 2 | AGHNADARRAGH MAC FIOANAN, 18.08.2019, (CH. JEFF OF MUMA X MULTI CH AGHNADARRAGH LARIA) | Jindra Daniel | |
![]() | Sieger | V1 CAC | Fernhill’s Clayton Hawke ,10 Juli 2018 (Fernhill’s Tavish x Nelungaloo Grey Kestrel) | BUHLER Esther |
Hündinnen
Klasse | Qualifizierung | Hunde | Eigentümer | |
![]() | Veteran | V1 CACv | CH AGHNADARRAGH KYLA, 07/07/2012, (MULTI CH AGHNADARRAGH HINNEY X; MULTI CH AGHNADARRAGH ISOLD) | Germain Catherine |
![]() | V2 RCACv | Foxcliffe New York Times, 09.10.2011 (Fernhill’s Huntly D’Lux x Foxcliffe Hickory Wind) | Kühne Thomas | |
![]() | V3 | ELAINE OF REDBROOK , 28/01/2014, (CUSIDH HOMECOMING X CEITHIR OF REDBROOK ) | J. Faenger, Jörder May-Britt | |
![]() | Jüngen | V1 CACj | MISS MARPLE, CLANCHIEF’S PRIDE 20/06/2021, (FERNHILL’S CLAYTON HAWK X LUCY PEARL CLANCHIEF’S PRIDE) | BRUNNER Doris |
![]() | V2 RCACj | MAELLE MARA CLANCHIEF’S PRIDE, 20/06/2021, (FERNHILL’S CLAYTON HAWKE X LUCY PEARL CLANCHIEF’S PRIDE) | Kühne Thomas | |
![]() | SG 3 | MAISIE CLANCHIEF’S PRIDE, 20/06/2021, (FERNHILL’S CLAYTON HAWKE X LUCY PEARL CLANCHIEF’S PRIDE) | Kühne Thomas | |
![]() | Zwischen | V1 CAC | IDA OF REDBROOK, 04/11/2020, (HJON OF REDBROOK X BEARDSWOOD UTAH TO REDBROOK) , | Jörder May-Britt |
![]() | SG 2 | KENZIE FIADHAICH, 13/10/2020,(FERNHILL‘S CLAYTON HAWKE X AGHNADARRAGH LINDSEIGH) | Fiorentino Jasmine | |
![]() | SG 3 | KENOCHA FIADHAICH, 13/10/2020,(FERNHILL‘S CLAYTON HAWKE X AGHNADARRAGH LINDSEIGH) | Del Sole Marianne | |
![]() | SG 4 | ILEAH OF REDBROOK, 04/11/2020, (HJON OF REDBROOK X BEARDSWOOD UTAH TO REDBROOK) , | Meyer-Denzl Inga | |
![]() | Offene | V1 CAC | HALFA OF REDBROOK, 06/10/2018, (CREAM ISLAND’S SIR ROB X FIANNA OF REDBROOK) | Rohrbach Kurt, DEVAUX Renée |
![]() | SG 2 | AOFFE-MOIRA, 16.08.2008, (CUNAMARA’S OLMO X CH AGHNADARRAGH LEITHIS) | Rentree Walt, Jindra Daniel Alexi | |
![]() | SG 3 | ALYESHA UNDER SHARP HILL , 04/01/2020, (FERNHILL’S CLAYTON HAWKE X ISLAY’S MAIDEN) | Klenk Gabriele | |
![]() | Sieger | V1 CAC | AGHNADARRAGH MAEBH, 18/08/2019, (CH JEFF OF MUMA X MULTI CH X AGHNADARRAGH LARIA) | Germain Catherine |
![]() | V2 RCAC | LUCY PEARL CLANCHIEF’S PRIDE, 28/08/2016, (ISLAY’S HAVOC X FOXCLIFFE NEW YORK TIMES | Kühne Thomas | |
![]() | V 3 | FLORA MCDONALD OF REDBROOK, 15.09.2015, (KIRN OF KILOETER X CALAMITY OF REDBROOK) | Jörder May-Britt | |
![]() | V4 | HEDVIC OF REDBROOK , 06/10/2018, (CH. CREAM ISLAND´S SIR ROB X CH. FIANNA OF REDBROOK | Jörder May-Britt | |
![]() | SG | ISLAY’S Q, 29/01/2020, (FITTICH FOREVER IN MY HEART CAOINLAN X ISLAY S LUCKY PENNY) | Pipa Katarina | |
![]() | SG | FORTHERINGHAY’S GAELIC HISTORY, 13.01.2016, (FORTHERINGHAY’S FAIRWALD FABLE X AILEAN OF HIGHLAND BLUES) | Dr. Schuder Ralph |
Club Coursing
| (2 Hündinnen am Start) | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Sex | Punkte |
| 1 | ISLAY’S Q, 29/01/2020, (FITTICH FOREVER IN MY HEART CAOINLAN X ISLAY S LUCK PENNY) Züchter: I.+J. Johannsen Bezitzer Pipa Katarina Switzerland Club Siegerin | H | 265/ 266 = 531 |
| 2 | Islay’s Ofra SHSB 765283 03 September 2018 (Islay’s Labhrainn x Islay’s Jillaroo) Züchter: I.+J. Johannsen Besitzer Pipa Katarina Switzerland | H | disq |



























