Swiss Deerhound club Show 2024
Lotzwil – 31-August
Richter : A. van den Broek (NL)
21 Deerhounds

Clubsiegerin und BOB
Aghnadarragh Maebh
Clubsieger BOS
Fritzen´s Sting Ray

Jugend Siegerin
Anastasia Transylwahnjablood


Bester Kopf und Ausdruck
ISLAY’S Q
Rüden
Klasse | Qualifizierung | Name | Eigentümer | |
![]() | Jugend | V1 CACJ, | Aghnadarragh Nolan | Catherine Germain |
![]() | V2 RCACJ | Fortheringhay’s Ina’s Invincible Hero | Dr. Schuder, Ralph | |
![]() | Zwischen | V1 CAC | Arkindir Transylwahnjablood | Müller, Petra |
![]() | V2 RCAC | Austin Transylwahnjablood | Giger, Judith | |
![]() | Offene | V1 CAC | Crawford Gunwald Oldendiever | Wueger, Cristina |
![]() | V2 RCAC | Aguar Transylwahnjablood | Kühne, Thomas | |
![]() | V3 | Kin Clanchief’s Pride Fiadhaich | Kühne, Thomas | |
![]() | V4 | Kendric Fiadhaich | Fiorentino, Jasmine | |
![]() | Sieger | V1 CAC | Fritzen´s Sting Ray | Wueger, Cristina |
Hündinnen
Klasse | Qualifizierung | Name | Eigentümer | |
![]() | Jugend | V1 CAC1 | Anastasia | Fiorentino, Jasmine |
![]() | SG 2 | Hanah Von Der Weidenvilla | Bohnet, Sandra | |
![]() | Zwischen | V1 CAC | Atatitla | Pipa, Katarina |
![]() | Offene | V1 CAC | Kenzie Fiadhaich | Brunner, Doris |
![]() | V2 RCAC | Kenocha Fiadhaich | Del Sole, Marianne | |
![]() | V3 | Miss Marple Clanchief’s Pride | Brunner, Doris | |
![]() | V4 | Xylia Queen Of Fortheringhay’s | Wueger, Cristina | |
![]() | Arbeit | V1 CAC | Islay`s Q | Pipa, Katarina |
![]() | Sieger | V1 CAC | Aghnadarragh Maebh | Germain Catherine |
![]() | V2 RCAC | Dea My Love Von Der Weidenvilla | Güttig, Jan |
Photos























